 |  |  |
(2012-2017)农药协会理事单位 | 2013.09-2018.09(有效期)高品吲哚丁酸 | 2014.11-2019.11(有效期)高品2甲唑草酮 |
|
|
|
 |  |  |
2014.12-2017.12(有效期)高企证书 | 2014.12-2017.12(有效期)市知名商标 | 2014.12-2019.12(有效期)高品苄嘧磺隆 |
|
|
|
 |  |  |
2014年11月-2019年11月民营科技证书 | 2015.2-2016.2(50强企业) | 2015.12.18省十佳产品 |
|
|
|
 |  |  |
2015.12-2020.12(有效期)15%氰氟草酯 | 2015.12-2020.12(有效期)95%苯磺隆原药 | 2015.12-2020.12(有效期)烟嘧磺隆原药 |
|
|
|
 |  |  |
2016.2.2-2018.2.2(有效期)市名牌 | 2016.04.13-2019.04.12(有效期)质量 | 2016.4.13-2019.4.12(有效期)环境 |
|
|
|
 |  |  |
2016.12.30-2019.12.30(有效期) | 2016.12-2021.12(有效期)70%氟唑磺隆 | 2016.12-2021.12(有效期)95%甲磺草胺 |
|
|
|
 |  |  |
2016年5月年农药行业销售百强 | 2017.06.08-2020.06.07(有效期)健康 | 2017.6.10市3A信用 |
|
|
|
 |  |  |
2017.11.18-2020.12.31(有效期)兵团协会理事 | 2017.12.7-2020.12.7(有效期)高企证书(2017) | 2017年10月农药协会理事 |
|
|
|
 |  |  |
2017年11月50强企业
| 2017年11月度出口50强荣誉证书 | 安全标准化证书(2级) |
|
|
|
 |  |  |
高新技术企业 | 江苏省工程技术研究 | 南通市工程技术研究 |
 |  |  |
如东县青年商会 | 2018年度出口50强荣誉证书 | 2019农药行业销售百强 |
|
|
|
 | 
|  |
如东县文明单位 | 江苏省民营科技企业 | 2020农药行业排名 |